ÖGV Konkurrenz: Landesliga Tirol am: 20.09.2008 KLASSE: mscfmax 2,7473 mwert 0,845716976 fwert 1,316081431
Beginn: 17.00 Uhr LL TIROL fscfmax 2,8273 mkgmax 168,091 fkgmax 107,844
Austragungsort: Innsbruck Ende: 18.55 Uhr mkgmin 32,000 fkgmin 28,000
Nr. NAME (F) Frau Geb.- Pass- Körper Sinclair R e i ß e n S t o ß e n Zweik. Ges. SC Jugendbonus Körper Sinclair Frauen Reißen Stoßen Zweik. Gesamt Reißen Stoßen
Jahr Nr. Gewicht Faktor 1. 2. 3. SC.-Pkt. 1. 2. 3. SC.-Pkt. Leistung Pkt. GJ Alter Reißen Stoßen Gewicht Faktor Faktor SC.-Pkt. SC.-Pkt. Leistung SC.-Pkt. 1 2 3 1 2 3
1 Heiss Manfred   57 592 66,6 1,3700 70   75 X 75   102,75 85   90   95   130,15 170     232,90 1957 51 0 0 66,6 1,3700 1,3700 102,75 130,15 170,0 232,90 70,0 0,0 75,0 85,0 90,0 95,0
2 Scharf Christian   79 3906 96,5 1,1198 75   82   87 X 91,82 95   100   105   117,58 187     209,40 1979 29 0 0 96,5 1,1198 1,1198 91,82 117,58 187,0 209,40 75,0 82,0 0,0 95,0 100,0 105,0
3 Stockner Banjamin   55 4083 88,5 1,1632 70   75   77   89,57 90   95   97   112,83 174     202,40 1955 53 0 0 88,5 1,1632 1,1632 89,57 112,83 174,0 202,40 70,0 75,0 77,0 90,0 95,0 97,0
4 Bettazza Manfred   76 3804 122,1 1,0382 80   85 X 85 X 83,06 100   105   110   114,20 190     197,26 1976 32 0 0 122,1 1,0382 1,0382 83,06 114,20 190,0 197,26 80,0 0,0 0,0 100,0 105,0 110,0
5 Loipold Franz   41 1586 63,4 1,4179 34   37   39   55,30 40   44   46   65,22 85     120,52 1941 67 0 0 63,4 1,4179 1,4179 55,30 65,22 85,0 120,52 34,0 37,0 39,0 40,0 44,0 46,0
  Heimmannschaft:   SUMME - Reißen   422,50 SUMME - Stoßen   539,98 R. + St.   962,48   0 0 KGR 1 422,50 539,98 R. + St.   962,48 Kontrolle, ob beide Disziplinen gewonnen wurden (wenn ja, dann x=0, sonst x=1):  x= 0
  1. AKI Jugendbonus 0,00 Jugendbonus 0,00 Ges.-J. B.   0,00   Summe 0 0 0 0 KGR 2 0,00 0,00 Ges.-J. B.   0,00 x=0 x=1
  SUMME   422,50 SUMME   539,98 SUMME   962,48   0 0 KGR 3 422,50 539,98 SUMME   962,48   1 : 1  1 : 1
    Differenz    + / --   -121,70 Differenz    + / --   -79,88 Diff. + / --   -201,58 GJ Alter Reißen Stoßen   -121,70 -79,88 Diff. + / --   -201,58  1 : 0  2 : 1
6 Uran Hermann   70 2847 86,8 1,1740 95   100   105   123,27 91   93 X 93 X 106,83 196     230,10 1970 38 0 0 86,8 1,1740 1,1740 123,27 106,83 196,0 230,10 95,0 100,0 105,0 91,0 0,0 0,0  2 : 0  3 : 1
7 Uran Werner   68 2662 79,6 1,2278 78   83   87   106,82 100   105   110   135,06 197     241,88 1968 40 0 0 79,6 1,2278 1,2278 106,82 135,06 197,0 241,88 78,0 83,0 87,0 100,0 105,0 110,0  3 : 0  4 : 1
8 Unsinn Gabriel   94 4541 81,9 1,2091 62   67   70 X 81,01 77   82 X 82   99,15 149     180,16 1994 14 20 30 81,9 1,2091 1,2091 81,01 99,15 149,0 180,16 62,0 67,0 0,0 77,0 0,0 82,0  4 : 0  5 : 1
9 Marksteiner Markus   78 3781 132,7 1,0207 120   125   130   132,69 145   150   155   158,21 285     290,90 1978 30 0 0 132,7 1,0207 1,0207 132,69 158,21 285,0 290,90 120,0 125,0 130,0 145,0 150,0 155,0  5 : 0  6 : 1
10 Mörth Gerhard   57 679 93,9 1,1326 71   75 X 75 X 80,41 75   80   85 X 90,61 151     171,02 1957 51 0 0 93,9 1,1326 1,1326 80,41 90,61 151,0 171,02 71,0 0,0 0,0 75,0 80,0 0,0  6 : 0  7 : 1
  Gastmannschaft:   SUMME - Reißen   524,20 SUMME - Stoßen   589,86 R. + St.   1.114,06   20 30 KGR 1 524,20 589,86 R. + St.   1114,06
  KSV-RUM 1 Jugendbonus 20,00 Jugendbonus 30,00 Ges.-J. B.   50,00   Summe 20 30 0 0 KGR 2 20,00 30,00 Ges.-J. B.   50,00
  SUMME   544,20 SUMME   619,86 SUMME   1.164,06 0 0 KGR 3 544,20 619,86 SUMME   1164,06
    Differenz    + / --   121,70 Differenz    + / --   79,88 Diff. + / --   201,58   121,70 79,88 Diff. + / --   201,58
Hauptkampfrichter: Seitenrichter: Seitenrichter: Listenführer: Ergebnis: KSV-RUM 1 Es siegte ... mit:  5 : 0
        Es siegte: KSV-RUM 1
Kreisser Johann     Großrubatscher Werner mit  5 : 0 Punkten