ÖGV Konkurrenz: Landesliga Tirol am: 20.09.2008 KLASSE: mscfmax 2,7473 mwert 0,845716976 fwert 1,316081431
Beginn: 17.00 Uhr LL TIROL fscfmax 2,8273 mkgmax 168,091 fkgmax 107,844
Austragungsort: Innsbruck Ende: 18.55 Uhr mkgmin 32,000 fkgmin 28,000
Nr. NAME (F) Frau Geb.- Pass- Körper Sinclair R e i ß e n S t o ß e n Zweik. Ges. SC Jugendbonus Körper Sinclair Frauen Reißen Stoßen Zweik. Gesamt Reißen Stoßen
Jahr Nr. Gewicht Faktor 1. 2. 3. SC.-Pkt. 1. 2. 3. SC.-Pkt. Leistung Pkt. GJ Alter Reißen Stoßen Gewicht Faktor Faktor SC.-Pkt. SC.-Pkt. Leistung SC.-Pkt. 1 2 3 1 2 3
1 Heiss Manfred   57 592 66,6 1,3700 70   75 X 75   102,75 85   90   95   130,15 170     232,90 1957 51 0 0 66,6 1,3700 1,3700 102,75 130,15 170,0 232,90 70,0 0,0 75,0 85,0 90,0 95,0
2 Scharf Christian   79 3906 96,5 1,1198 75   82   87 X 91,82 95   100   105   117,58 187     209,40 1979 29 0 0 96,5 1,1198 1,1198 91,82 117,58 187,0 209,40 75,0 82,0 0,0 95,0 100,0 105,0
3 Stockner Banjamin   55 4083 88,5 1,1632 70   75   77   89,57 90   95   97   112,83 174     202,40 1955 53 0 0 88,5 1,1632 1,1632 89,57 112,83 174,0 202,40 70,0 75,0 77,0 90,0 95,0 97,0
4 Bettazza Manfred   76 3804 122,1 1,0382 80   85 X 85 X 83,06 100   105   110   114,20 190     197,26 1976 32 0 0 122,1 1,0382 1,0382 83,06 114,20 190,0 197,26 80,0 0,0 0,0 100,0 105,0 110,0
5 Loipold Franz   41 1586 63,4 1,4179 34   37   39   55,30 40   44   46   65,22 85     120,52 1941 67 0 0 63,4 1,4179 1,4179 55,30 65,22 85,0 120,52 34,0 37,0 39,0 40,0 44,0 46,0
  Heimmannschaft:   SUMME - Reißen   422,50 SUMME - Stoßen   539,98 R. + St.   962,48   0 0 KGR 1 422,50 539,98 R. + St.   962,48 Kontrolle, ob beide Disziplinen gewonnen wurden (wenn ja, dann x=0, sonst x=1):  x= 0
  1. AKI Jugendbonus 0,00 Jugendbonus 0,00 Ges.-J. B.   0,00   Summe 0 0 0 0 KGR 2 0,00 0,00 Ges.-J. B.   0,00 x=0 x=1
  SUMME   422,50 SUMME   539,98 SUMME   962,48   0 0 KGR 3 422,50 539,98 SUMME   962,48   1 : 1  1 : 1
    Differenz    + / --   166,60 Differenz    + / --   210,50 Diff. + / --   377,10 GJ Alter Reißen Stoßen   166,60 210,50 Diff. + / --   377,10  1 : 0  2 : 1
6 Posch Daniel   88 4494 76,8 1,2528 55   60   63 X 75,17 63   68   73 X 85,19 128     160,36 1988 20 0 0 76,8 1,2528 1,2528 75,17 85,19 128,0 160,36 55,0 60,0 0,0 63,0 68,0 0,0  2 : 0  3 : 1
7 Hölbling Josef   87 4427 83,1 1,1999 68   72 X 72   86,39 90   95   100 X 113,99 167     200,38 1987 21 0 0 83,1 1,1999 1,1999 86,39 113,99 167,0 200,38 68,0 0,0 72,0 90,0 95,0 0,0  3 : 0  4 : 1
8 Schweninger Thomas   94 4540 85,9 1,1800 60   63   67 X 74,34 75   81   85   100,30 148     174,64 1994 14 20 30 85,9 1,1800 1,1800 74,34 100,30 148,0 174,64 60,0 63,0 0,0 75,0 81,0 85,0  4 : 0  5 : 1
9 Geiger Patrick   92 4539 76,5 1,2556 45 X 45 X ***   0,00 ***   ***   ***   0,00 0     0,00 1992 16 10 20 76,5 1,2556 1,2556 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 *** *** *** ***  5 : 0  6 : 1
10 0     0 0,0 FALSCH 0 X 0 X 0 X 0,00 0 X 0 X 0 X 0,00 0     0,00     0 0 0,0 FALSCH FALSCH 0,00 0,00 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  6 : 0  7 : 1
  Gastmannschaft:   SUMME - Reißen   235,90 SUMME - Stoßen   299,48 R. + St.   535,38   20 30 KGR 1 235,90 299,48 R. + St.   535,38
  KSV-RUM 2 Jugendbonus 20,00 Jugendbonus 30,00 Ges.-J. B.   50,00   Summe 20 30 10 20 KGR 2 20,00 30,00 Ges.-J. B.   50,00
  SUMME   255,90 SUMME   329,48 SUMME   585,38 0 0 KGR 3 255,90 329,48 SUMME   585,38
    Differenz    + / --   -166,60 Differenz    + / --   -210,50 Diff. + / --   -377,10   -166,60 -210,50 Diff. + / --   -377,10
Hauptkampfrichter: Seitenrichter: Seitenrichter: Listenführer: Ergebnis: 1. AKI Es siegte ... mit:  6 : 0
        Es siegte: 1. AKI
Kreisser Johann     Großrubatscher Werner mit  6 : 0 Punkten