GOLD für Gerhard MÖRTH bei den österr. Masters Meisterschaften 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beim KSV-Rum war die Freude groß. Grund dafür war die Goldmedaille von Gerhard Mörth beim Masters in Ranshofen. Bei der österreichischen Masters-Meisterschaft gewann Gerhard Mörth beindruckend Gold. Mit sensationellen 90 Kg Reißen und 105 Kg Stoßen zeigte Mörth in der Mastersklasse IV (50-54 Jahre) eine gute Leistung. Für den Rumer war es bereits der vierte Titel in Folge. Leider war Gerhard der einzige Starter für die Rumer. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisliste Österr. Masters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zurück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLD für Gerhard MÖRTH bei den österr. Masters Meisterschaften 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit der Goldmedaille im Gepäck kam Gerhard Mörth als einziger Starter des KSV-RUM von den österreichischen Masters-Meisterschaften (Start ab 35 Jahren) aus Harland zurück. Gerhard erkämpfte in der Kategorie bis 105 kg der Masterklasse IV (50 - 54 Jahre) die Goldmedaille für den KSV-RUM. Er kam auf 97 kg im Reißen und 115 kg im Stoßen und sicherte sich ungefährdet den 5. österreichischen Titel in Folge. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisliste Österr. Masters 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zurück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Hölzl gewinnt BRONZE bei der Masters-Europameisterschaft in Linz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Hölzl gewinnt mit neuen Jahresbestleistungen von 121 kg Reißen und 163 kg Stoßen die BRONZE-Medaille in der Kat. -105 kg bei der Masters-Europameisterschaft in Linz. (AK 1 - 35 bis 39 Jahre) Hermann Uran belegt mit 110 kg Reißen und 118 kg Stoßen den 7. Platz in der kat. -85 kg der Altersklasse 2 (40-44 Jahre) Gerhard Mörth scheidet als sicherer Medaillenanwärter mit einem Totalversager im Reißen bei 100 kg aus der Wertung. Nähere Infos - Fotos und ein ausführlicher Bericht folgen in den nächsten Tagen! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AK 1 - Kat. -105 kg - Thomas Hölzl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AK 2 - Kat. -85 kg - Hermann Uran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AK 4 - Kat. -105 kg - Gerhard Mörth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zurück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||