|
TIROLER MEISTERSCHAFT der Allgemeinen Klasse im Gewichtheben 4 x GOLD / 1 x SILBER / 3 x BRONZE für den KSV-RUM zusätzlich 7 (sieben) Titel bei den Junioren und Masters für die Rumer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eindrucksvoll konnte der KSV-RUM seine Vormachtstellung im Tiroler Gewichthebersport bei den kürzlich ausgetragenen Landesmeisterschaften untermauern. Die Rumer Athleten konnten insgesamt 4 der 7 begehrten Tiroler Meistertitel bei den Herren erkämpfen. Der KSC Bad Häring eroberte 3 Titel. Zusätzlich ging noch 1 Titel bei den Damen (Stefanie Scharf) an den 1. AKI Einen Premierensieg konnte der Bad Häringer Thomas Sammer in der Kat. - 62 kg mit 158 kg im Zweikampf feiern. Den Titel in der Kat. -69 kg sicherte sich Florian Leitner vom KSC Bad Häring mit 172 kg. Der Rumer Daniel Plank belegte mit 124 kg den 3. Platz was gleichzeitig den 2. Platz in der Juniorenwertung bedeutete. Den ersten Titel für den KSV-RUM sicherte Hannes Lamparter mit 169 kg im Zweikampf in der Kat. - 77 kg. Zusätzlich eroberte er den Titel bei den Masters (ab 35 Jahre) Die Kat. - 85 kg sah einen Dreifachsieg des KSV-RUM. Der Routinier Hermann Uran (215 kg) siegte in der Allgemeinen Klasse und bei den Masters. Dietmar Gebhart der auf 200 kg kam belegte den 2. Platz Patrick Geiger konnte mit neuer Bestleistung von 150 kg aufwarten und gewann neben der Bronzemedaille die Juniorenwertung. Die Kat. - 94 kg sah mit dem Bad Häringer Markus Sammer einen ungefährdeten Sieger. Er erreichte 249 kg im Zweikampf. Am 2. Platz klassierte sich sein Vereinskollege Clemens Ritzer (220 kg) vor Daniel Pischl vom 1. AKI (198 kg). Thomas Schweninger (185 kg) und Gabriel Unsinn (177 kg) belegten die Plätze 4. und 5. Damit gewannen sie Gold und Silber in der Juniorenwertung. Die Kat. -105 kg war eine Angelegenheit für den Vize-Staatsmeister Thomas Hölzl vom KSV-RUM. Er siegte ungefährdet mit der Tageshöchstmarke von 285 kg (125 kg Reißen und 160 kg Stoßen) und sicherte sich zudem den Sieg bei den Masters. 2. wurde Kurt Einberger vom KSC Bad Häring (217 kg). Den 3. Platz eroberte der Gerhard Mörth nach einem harten Kampf gegen den Christian Scharf. Er sicherte sich die Bronzemedaille bei gleicher Leistung (205 kg) auf Grund des leichteren Körpergewichtes. Tiroler Juniorenmeister wurde hier David Bichler mit 145 kg. Er verletzte sich beim letzten Stoßversuch leider an der Schulter. Markus Marksteiner gewann das Superschwergewicht mit 130 kg Reißen und 150 kg Stoßen und sicherte den 4. Titel für Rum. Gleichzeitig wurden im Rahmen dieser Meisterschaft die Tiroler Junioren und Masters-Titel vergeben. Dabei konnte der KSV-RUM weitere 7 GOLD- und 2 SILBERMEDAILLEN erkämpfen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisliste - Junioren / Masters und Sinclairwertung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisliste - Tiroler Meisterschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilder von der Tiroler Meisterschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Tiroler Masters-Meister des KSV-RUM Hannes LAMPARTER Hermann URAN Thomas HÖLZL Gerhard MÖRTH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Tiroler Juniorenmeister des KSV-RUM Patrick Geiger Thomas Schweninger David Bichler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tagessieger Thomas Hölzl - links GR Dietmar Huber und rechts Ehrenpräsident Hermann Töpfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markus Marksteiner - "stärkster Rumer 2010" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Markus Marksteiner ist der stärkste Rumer 2010. Er setzte sich in der Klasse "Meister der Meister" mit 274,86 Punkten an die Spitze. Für den Sieg genügten heuer 125 kg im Reißen und 140 kg im Stoßen. Zweiter wurde Hermann Uran der mit 107 kg Reißen und 117 kg Stoßen auf 263,69 Punkt kam. Gerhard Mörth konnte den Angriff der jungen Garde abwehren und klassierte sich mit 231,63 Punkten am 3. Platz. (90 kg Reißen und 115 kg Stoßen) Vierter wurde Thomas Schweninger der mit 193 kg im Zweikampf (83 kg Reißen - 110 kg Stoßen) eine neue Jahresbestleistung aufstellen konnte. (225,86 Punkte) Am 5. Platz klassierte sich Gabriel Unsinn. Er konnte erstmals die 100-kg-Schallmauer durchbrechen und schraubte seine Bestleistung auf 101 kg im Stoßen. Im Reißen kam er auf 85 kg. (216,99 Punkte) Die Klubmeisterschaft war eine Angelegenheit für Daniel Plank (55 kg Reißen - 70 kg Stoßen). Er siegte unangefochten mit 176,14 Punkten vor David Bichler (61 kg Reißen - 70 kg Stoßen) der auf 143,65 Punkte kam. In der Schülerklasse feierte der 12-jährige Lukas Walkam mit den neuen Bestleistungen von 16 kg Reißen und 20 kg Stoßen einen ungefährdeten Sieg. Zweiter wurde sein 10-jähriger Bruder Mario Walkam. Auch er konnte seine Bestleistung im Reißen auf 15 kg verbessern. Im Stoßen stellte er mit 16 kg seine Bestleistung ein. Den 3. Platz teilten sich die Doppelsieger der österr. Schüler-C-Meisterschaft Lucas und Felix Steiner. Sie bekamen für ihre Reißkniebeugen mit der 5-kg-Hantel jeweils die Höchstnote 10. Bei den liegestützen erreichten beide die geforderten 25 Wiederholungen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnisliste - Klubmeisterschaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Markus Marksteiner - Meister der Meister | Daniel Plank - Klubmeister | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lukas Walkam - Schülermeister | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||