|
Starke Leistungen sahen die Zuschauer beim 30. Internationalen Alpencup in Rum. Das bewährte Team des KSV-RUM stellte wieder eine Veranstaltung auf die Beine, die bei den Teilnehmern keine Wünsche offen ließ. Top-Verpflegung im Außenbereich für die zahlreichen Zuschauer und Teilnehmer, Aufwärmtreppen im Freien bei sonnigem Wetter, Musikuntermalung zwischen den Versuchen, , Medaillenübergabe von unserem Nachwuchs in Tracht, die Nationalhymnen für die Sieger und als krönender Abschluss ein Bankett mit der Live-Musik "Jetlag". Zum sportlichen: Bayern siegte in der 1. Runde des 6. Durchganges mit 126 Punkten. Dicht gefolgt von der Lombardei die auf 119 Punkte kam. Einen spannenden Kampf gab es um den 3. Platz zwischen dem Gastgeberland Tirol und dem Kanton St. Gallen. Am Ende kamen beide Länder auf 95 Punkte. Schlussendlich setzte sich Tirol auf Grund der besseren Einzelplatzierungen durch und erkämpfte sich die Bronzemedaille. Den 5. Platz belegte Vorarlberg. Die bayrische Überlegenheit spiegelte sich in 5 Gewichtsklassensiegen sowie dem Dreifachsieg in der Sinclairwertung wieder. Der Tagesbeste Alexander Narr brachte mit 142 kg Reißen und 175 kg im Stoßen jeweils die höchsten Lasten zur Hochstrecke. Mit dieser Leistung kam er auf beachtliche 361,47 Punkte. Auf den Plätzen folgten Hans Brandhuber (121 kg Reißen - 150 kg Stoßen - 334 Punkte) sowie Hermann Voit (115 kg Reißen - 145 kg Stoßen - 330 Punkte). Bester Tiroler Athlet wurde Thomas Sammer in der Kategorie bis 85 kg mit der Silbermedaille. Er konnte 115 kg Reißen und 136 kg Stoßen. Damit kam er auf 312 Punkte - dies bedeutete in der Gesamt-wertung den 5. Platz. Bronze gab es für den Rumer Thomas Schweninger in der Kat. -105 kg. Er konnte 91 kg im Reißen und 115 kg im Stoßen zur Hochstrecke bringen. Eine besondere Bronzemedaille heimste das Rumer Urgestein Hermann Uran in der Kat. -94 kg mit 100 kg Reißen und 118 kg Stoßen ein. Besonders deshalb, da Hermann bereits 1984 bei der Premiere des Arge-Alp-Cup in Innsbruck an der Hantel stand. Die weiteren Rumer Starter waren: Lukas Walkam - 5. Platz - 104 kg (48 kg Reißen - 56 kg Stoßen) Samuel Maier - 7. Platz - 126 kg (56 kg Reißen - 70 kg Stoßen) - neue Bestleistungen Gerhard Mörth - 5. Platz - 197 kg (87 kg Reißen - 110 kg Stoßen) |
![]() |
![]() |
Ergebnisliste Männer Kat. -56 / -62 / -69 kg |
Ergebnisliste Männer Kat. -77 kg und -85 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ergebnisliste Männer Kat. -94 / -105 / +105 kg |
Gesamtwertung Alpencup 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Medaillenwertung Alpencup 2014 |
aktuelle Rekordlisten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ergebnisliste Frauen Mannschaft und Sinclair |
Ergebnisliste Frauen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ein besonderer Dank gilt allen Helfern - ohne Eure Hilfe wäre die Veranstaltung nie so gut abgelaufen! D A N K E !! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bayern gewinnt den Frauen-Länderkampf gegen die Lombardei Victoria Steiner mit neuen Bestmarken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ausgezeichnete Leistungen sahen die zahlreichen Zuschauer vom "schwachen Geschlecht" beim internationalen Alpencup in der Rumer Wettkampfhalle. Den Auftakt machte dabei die Lokalmatadorin Victoria Steiner. Trotz großer Nervosität konnte sie alle Versuche gültig in die Wertung bringen. Am Ende standen mit 29 kg Reißen und 40 kg Stoßen jeweils neue Bestleistungen und der Sieg in der Girls-Klasse auf ihrem Konto. In der leichten Gruppe bis 57 kg siegte Vittoria Carnevale-Pelino überlegen mit 220 Sinclair-Punkten. Dafür mußte sie 67 kg im Reißen und 80 kg im Stoßen zur Hochstrecke bringen. 220,09 Punkte bedeuteten auch die Tageshöchstmarke aller Athletinnen. Auf den Plätzen folgten ihre Landsfrauen Matilde Orlandoni (191,6 Punkte - 61 kg Reißen und 73 kg Stoßen) und Ilaria Riccardi (172,6 Punkte - 51 kg Reißen und 62 kg Stoßen). In der schweren Gruppe siegte die deutsche WM-Starterin Steffanie Metzger mit 216 Punkten. Mit 78 kg im Reißen und 97 kg im Stoßen brachte sie jeweils die größte Last zur Hochstrecke. Am 2. Platz folgte Tamara Voit die mit 210 Punkten (73 kg Reißen und 85 kg Stoßen) nur knapp hinter ihrer Landsfrau blieb. Am 3. Platz folgte dann Jaqueline Schroll mit 195 Punkten (65 kg Reißen / 77 kg Stoßen) Den Länderkampf Bayern gegen Lombardei konnten die deutschen Heberinnen mit 770 Punkten für sich entscheiden. Die Heberinnen der Lombardei kamen ihnen jedoch mit 746 Punkten sehr nahe. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abschlussfoto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Vittoria Carnevale-Pelino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victoria Steiner bei der Bestleistung von 29 kg Reißen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steffanie Metzger - Siegerin der schweren Gruppe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bayern siegt vor der Lombardei und Tirol Alexander Narr (Bayern) - Tagesbester mit 361,47 Sinclair-Punkten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hermann URAN - 3. Platz und 30 Jahre Alpencup-Start | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ehrenpreis - gestaltet von Alexander Plank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Text | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lukas Walkam - 5. Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samuel Maier mit neuer Bestleistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerhard Mörth - neue Jahresbestleistung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thomas Schweninger - 3. Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Die Band beim Abschlussbankett sorgte für ausgezeichnete Stimmung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zurück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||