| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisliste - 1. Runde Schülercup - Gewichtheben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisliste - 1. Runde Schülercup - Leichtathletik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisliste - 1. Runde Tiroler Jugendcup | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgezeichnete Leistungen sahen die Zuschauer bei der 1. Runde im Tiroler Nachwuchscup am Wochenende in Innsbruck. Vor allem die Nachwuchsheber des KSV-RUM hatten die Winterpause genützt und waren optimal vorbereitet. Allen voran Florian Barth. Florian konnte mit 579 Punkten die Tageshöchstmarke aller Teilnehmer im athletischen Mehrkampf erzielen. Im 30-Meter-Sprint (4,56 sec) - 3-Hopp-Sprung (7,02 m) und Kugel-Schockwurf (9,90 m) stellte er jeweils die Bestmarke auf. Aber damit nicht genug. Auch im Gewichtheben konnte er mit 44 kg Reißen einen neuen Tiroler U-13-Rekord in der Kategorie bis 50 kg erzielen. Im Stoßen legte er dann noch eine persönliche Bestmarke mit 51 kg nach. Andreas Schlechter (KSC Bad Häring) wurde mit 379 Punkten Zweiter. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florian Barth - neuer Tiroler Rekord mit 44 kg Reißen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der erst 9-jährige Rumer Josef Stöckl konnte bei seinem Debüt auf der Wettkampfbühne vollends überzeugen. Mit 6 gültigen Versuchen kam er auf 11 kg im Reißen und 14 kg im Stoßen und konnte mit 384 Punkten im Mehrkampf seinen ersten Sieg verbuchen. Am 2. Platz klassierte sich Philipp Wurzer vom KSC Bad Häring. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josef Stöckl bei seinem ersten Wettkampf und zugleich seinem ersten Sieg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berichte in der Tiroler Tageszeitung und im Bezirksblatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zurück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnisbuch Österr. U9 / U11 / U 13 in Bruck/Mur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hervorragend schlugen sich unsere beiden Youngsters bei der österr. Schülermeisterschaft im steirischen Bruck. Josef Stöckl - er trainiert erst seit 4 Monaten bei uns - konnte dabei als einer der Jüngsten in seiner Altersklasse überzeugen. Trotz großer Nervosität konnte er einen guten Wettkampf zeigen. Bereits im Gewichtheben fixierte er mit 12 kg Reißen und 17 kg Stoßen die Bronzemedaille. Diese verteidigte er in der Leichtathletik souverän und konnte mit 387 Punkten die zweite Bronzene in Empfang nehmen. Für Florian Barth stand wieder einmal der Kampf gegen den Linzer Luca Modrey am Programm. Obwohl es in der U 13 Klasse insgesamt 3 Gruppen gab, trafen die beiden stärksten Schüler dieser Altersklasse wieder aufeinander. Florian zeigte mit 43 kg Reißen und 55 kg Stoßen (neue Bestleistung) einen ausgezeichneten Wettkampf. Auch in der Leichtathletik war er in allen 3 Diszipinen unter den 3 besten aller Starter. Trotzdem reichte es schlussendlich "nur" zu 2 x Silber hinter Luca. Mit 558 Punkten erzielte Florian die zweitbeste Punkteleistung aller U-15-Starter. Sowohl in der leichten als auch in der schweren Gruppe hätte diese Leistung jeweils zum Titel und der Goldmedaille gereicht. Herzliche Gratulation zu der tollen Leistung Flo!! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Josef Stöckl mit 2 x BRONZE - BRAVO Josef | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florian - 2 - facher Vize-Meister U 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zurück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||