Josef STÖCKL Schüler U 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wohnort - Rum geb. am 14.11.2008 Klasse bis 40 kg (38 kg Körpergewicht) Josef trainiert seit Dezember 2017 beim KSV-RUM sportliche Erfolge 2019: Österr. Schülermeister U 11 - Gewichtheben Österr. Schülermeister U 11 - Mehrkampf Sieger Intern. Athletic-Cup Tulln - U11 Tiroler Meister U 11 - Gewichtheben Tiroler Meister U 11 - Mehrkampf sportliche Erfolge 2018: Sieg - Intern. Stapfer-Turnier Ranshofen - JG 2008 Gesamtsieger Tiroler NW-Cup 2018 - U11 3. Platz - Österr. U 11 - Gewichtheben 3. Platz - Österr. U 11 - Mehrkampf Tiroler U 11 Meister - Gewichtheben Tiroler U 11 Meister - Mehrkampf Sieg im Tiroler NW-Cup - U11 - Runde 1 / 2 / 3 1. Wettkampf am 24.02.2018 Reißen - 11 kg Stoßen - 14 kg Bestleistungen 2018: Reißen - 20 kg Stoßen - 27 kg Bestleistungen 2019: Reißen - 27 kg Stoßen - 35 kg Bestleistungen 2020: Reißen - 27 kg / 28 kg Stoßen - 36 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||